image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
KTLEV* 0,10 0,08 %0,20 21.07.2026 1 3
TAVHL* 1,80 1,53 %1,36 21.07.2026 1 1
GRTHO* 0,45 0,38 %0,37 22.07.2026 2 3
MERCN 0,21 0,18 %0,82 28.07.2026 8 6
MEDTR* 0,11 0,10 %1,27 29.07.2026 9 5
OSMEN* 0,05 0,04 %2,09 29.07.2026 9 8
MOPAS* 0,27 0,23 %1,71 31.07.2026 11 1
BOBET 0,40 0,34 %2,08 05.08.2026 16 5
GOKNR* 0,31 0,26 %5,03 10.08.2026 21 3
PCILT 2,53 2,15 %7,59 10.08.2026 21 5
DOAS* 15,00 12,75 %16,22 13.08.2026 24 7
BEGYO* 0,03 0,03 %4,34 20.08.2026 31 2
AHGAZ 0,06 0,05 %0,17 24.08.2026 35 2
ENERY 0,02 0,01 %0,18 25.08.2026 36 3
TGSAS 0,30 255,00 %0,17 25.08.2026 36 5
TURSG 0,15 0,13 %2,29 27.08.2026 38 6
SUWEN 0,18 0,15 %2,61 31.08.2026 42 4
BRKSN* 0,06 0,05 %1,54 04.09.2026 46 4
LIDER* 0,04 0,03 %0,13 08.09.2026 50 5
BULGS* 0,09 0,09 %0,46 15.09.2026 57 1
BIMAS* 2,50 2,13 %1,81 16.09.2026 58 6
BIGCH 0,10 0,09 %1,54 18.09.2026 60 3
PETUN* 0,25 0,21 %4,17 21.09.2026 63 5
GIPTA* 0,01 0,02 %2,52 22.09.2026 64 3
MACKO* 1,80 1,53 %13,55 22.09.2026 64 5
TAVHL* 1,80 1,53 %1,36 22.09.2026 64 1
OFSYM* 0,42 0,36 %1,63 23.09.2026 65 2
MOPAS* 0,27 0,23 %1,71 25.09.2026 67 1
LKMNH* 0,23 0,20 %3,07 28.09.2026 70 6
DESA* 0,08 0,07 %2,68 30.09.2026 72 2
KIMMR* 0,21 0,18 %2,72 30.09.2026 72 1
TUPRS* 6,75 5,73 %5,92 30.09.2026 72 6
AEFES* 0,17 0,14 %1,63 05.10.2026 77 6
TRALT 0,50 0,43 %1,00 06.10.2026 78 3
ASTOR 2,19 1,86 %0,76 15.10.2026 87 4
EBEBK* 0,63 0,53 %1,53 15.10.2026 87 3
BEGYO* 0,01 0,01 %4,34 20.10.2026 92 2
BASCM 1,06 0,90 %7,55 21.10.2026 93 1
OSMEN* 0,05 0,04 %2,09 26.10.2026 98 8
SRVGY* 0,08 0,08 %11,48 26.10.2026 98 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,27 27.10.2026 99 5
DESA* 0,10 0,08 %2,68 30.10.2026 102 2
LIDER* 0,04 0,03 %0,13 06.11.2026 109 5
GOKNR* 0,31 0,26 %5,03 09.11.2026 112 3
KBORU 0,02 0,02 %0,08 10.11.2026 113 3
GIPTA* 0,01 0,02 %2,52 17.11.2026 120 3
DURKN 0,09 0,08 %0,46 18.11.2026 121 2
ASELS 0,43 0,36 %0,12 24.11.2026 127 6
OFSYM* 0,42 0,36 %1,63 25.11.2026 128 2
DESA* 0,10 0,08 %2,68 30.11.2026 133 2
SUMAS 2,17 1,84 %0,66 07.12.2026 140 6
TCELL 4,00 3,40 %3,69 09.12.2026 142 6
EBEBK* 0,63 0,53 %1,53 15.12.2026 148 3
BIMAS* 2,50 2,13 %1,81 16.12.2026 149 6
BEGYO* 0,02 0,02 %4,34 21.12.2026 154 2
SRVGY* 0,08 0,08 %11,48 25.12.2026 158 1
MEDTR* 0,11 0,10 %1,27 28.12.2026 161 5
AKFGY 0,01 0,01 %0,49 31.12.2026 164 0
BVSAN* 0,73 0,62 %1,21 31.12.2026 164 2
BVSAN* 0,73 0,62 %1,21 31.12.2026 164 2
ELITE 0,10 0,09 %0,32 31.12.2026 164 4
FLAP 0,11 0,09 %1,00 31.12.2026 164 4
FORTE 0,52 0,44 %0,50 31.12.2026 164 2
GENIL* 0,02 0,01 %0,52 31.12.2026 164 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,52 31.12.2026 164 4
GENIL* 0,02 0,01 %0,52 31.12.2026 164 4
GLYHO 0,10 0,09 %0,60 31.12.2026 164 3
GWIND 0,74 0,63 %3,07 31.12.2026 164 4
KLSYN 0,15 0,13 %1,01 31.12.2026 164 2
MERIT 0,50 0,43 %2,86 31.12.2026 164 4
NTHOL 0,70 0,60 %1,56 31.12.2026 164 0
PLTUR* 0,61 0,52 %5,46 31.12.2026 164 3
PLTUR* 0,61 0,52 %5,46 31.12.2026 164 3
RGYAS 7,82 6,65 %3,85 31.12.2026 164 2
SDTTR* 0,09 0,08 %0,08 31.12.2026 164 3
SDTTR* 0,09 0,08 %0,08 31.12.2026 164 3
SUNTK 0,52 0,44 %1,24 31.12.2026 164 4
YIGIT 0,19 0,17 %0,88 31.12.2026 164 0
GOKNR* 0,31 0,26 %5,03 08.02.2027 203 3
BEGYO* 0,03 0,03 %4,34 22.02.2027 217 2
SRVGY* 0,08 0,08 %11,48 25.02.2027 220 1
BEGYO* 0,03 0,03 %4,34 20.04.2027 274 2
GOKNR* 0,31 0,26 %5,03 10.05.2027 294 3

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 17/07/2026 hisse kapanış fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.