image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

 

TEDBİR LİSTESİ

 

Aşağıdaki listede yatırım aracı bazında uygulanan tedbirlerin listesi bulunmaktadır.

 

Hisse Tedbir Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kalan Gün
AKENR Kredili İşlem Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 18
AKENR Açığa Satış Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 18
AKYHO Açığa Satış Yasağı 08.08.2024 11.09.2024 11
AKYHO Kredili İşlem Yasağı 08.08.2024 11.09.2024 11
AKYHO Brüt Takas 12.08.2024 11.09.2024 11
ALTNY Açığa Satış Yasağı 02.08.2024 29.08.2024 2
ALTNY Kredili İşlem Yasağı 02.08.2024 29.08.2024 2
ANGEN Açığa Satış Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 17
ANGEN Kredili İşlem Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 17
ATLAS Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 01.08.2024 29.08.2024 2
ATLAS Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 01.08.2024 29.08.2024 2
ATLAS Brüt Takas 01.08.2024 29.08.2024 2
ATLAS Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 01.08.2024 29.08.2024 2
ATLAS Açığa Satış Yasağı 01.08.2024 29.08.2024 2
ATLAS Kredili İşlem Yasağı 01.08.2024 29.08.2024 2
ATSYH Açığa Satış Yasağı 29.07.2024 28.08.2024 1
ATSYH Brüt Takas 29.07.2024 28.08.2024 1
ATSYH Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 29.07.2024 04.09.2024 6
ATSYH Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 29.07.2024 04.09.2024 6
ATSYH Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 29.07.2024 28.08.2024 1
ATSYH Kredili İşlem Yasağı 29.07.2024 28.08.2024 1
ATSYH Önceden Depo Şartı 05.08.2024 04.09.2024 6
CMENT Açığa Satış Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 17
CMENT Kredili İşlem Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 17
CMENT Brüt Takas 20.08.2024 19.09.2024 17
CMENT Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 20.08.2024 19.09.2024 17
CMENT Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 17
CMENT Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 20.08.2024 19.09.2024 17
DENGE Kredili İşlem Yasağı 14.08.2024 25.09.2024 21
DENGE Açığa Satış Yasağı 14.08.2024 25.09.2024 21
DENGE Brüt Takas 26.08.2024 25.09.2024 21
DERHL Kredili İşlem Yasağı 31.07.2024 29.08.2024 2
DERHL Açığa Satış Yasağı 31.07.2024 29.08.2024 2
DESPC Kredili İşlem Yasağı 19.08.2024 18.09.2024 16
DESPC Açığa Satış Yasağı 19.08.2024 18.09.2024 16
DITAS Açığa Satış Yasağı 12.08.2024 11.09.2024 11
DITAS Kredili İşlem Yasağı 12.08.2024 11.09.2024 11
ERSU Açığa Satış Yasağı 12.08.2024 18.09.2024 16
ERSU Kredili İşlem Yasağı 12.08.2024 18.09.2024 16
ERSU Brüt Takas 19.08.2024 18.09.2024 16
EUHOL Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 19.08.2024 18.09.2024 16
EUHOL Brüt Takas 19.08.2024 18.09.2024 16
EUHOL Kredili İşlem Yasağı 19.08.2024 18.09.2024 16
EUHOL Açığa Satış Yasağı 19.08.2024 18.09.2024 16
EUHOL Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 19.08.2024 18.09.2024 16
EUHOL Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 19.08.2024 18.09.2024 16
FLAP Kredili İşlem Yasağı 14.08.2024 13.09.2024 13
FLAP Açığa Satış Yasağı 14.08.2024 13.09.2024 13
FONET Kredili İşlem Yasağı 31.07.2024 29.08.2024 2
FONET Açığa Satış Yasağı 31.07.2024 29.08.2024 2
HATEK Açığa Satış Yasağı 22.08.2024 20.09.2024 18
HATEK Kredili İşlem Yasağı 22.08.2024 20.09.2024 18
ICUGS Açığa Satış Yasağı 16.07.2024 11.09.2024 11
ICUGS Kredili İşlem Yasağı 16.07.2024 11.09.2024 11
ICUGS Brüt Takas 24.07.2024 11.09.2024 11
ICUGS Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 12.08.2024 11.09.2024 11
ICUGS Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 12.08.2024 11.09.2024 11
ICUGS Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 12.08.2024 11.09.2024 11
IZINV Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 21
IZINV Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 21
KGYO Kredili İşlem Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 18
KGYO Açığa Satış Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 18
MARKA Brüt Takas 23.08.2024 20.09.2024 18
MARKA Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 23.08.2024 20.09.2024 18
MARKA Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 18
MARKA Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 23.08.2024 20.09.2024 18
MARKA Kredili İşlem Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 18
MARKA Açığa Satış Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 18
MEGAP Açığa Satış Yasağı 14.08.2024 13.09.2024 13
MEGAP Kredili İşlem Yasağı 14.08.2024 13.09.2024 13
MTRYO Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 09.08.2024 06.09.2024 8
MTRYO Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 09.08.2024 06.09.2024 8
MTRYO Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 09.08.2024 06.09.2024 8
MTRYO Brüt Takas 09.08.2024 06.09.2024 8
MTRYO Açığa Satış Yasağı 09.08.2024 06.09.2024 8
MTRYO Kredili İşlem Yasağı 09.08.2024 06.09.2024 8
ODINE Kredili İşlem Yasağı 08.08.2024 06.09.2024 8
ODINE Açığa Satış Yasağı 08.08.2024 06.09.2024 8
ONCSM Açığa Satış Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 22
ONCSM Kredili İşlem Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 22
PEHOL Açığa Satış Yasağı 31.07.2024 29.08.2024 2
PEHOL Kredili İşlem Yasağı 31.07.2024 29.08.2024 2
PRKAB Açığa Satış Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 18
PRKAB Kredili İşlem Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 18
RUBNS Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 21
RUBNS Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 21
RYSAS Kredili İşlem Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 22
RYSAS Açığa Satış Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 22
SAMAT Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 21
SAMAT Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 21
SNGYO Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 21
SNGYO Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 21
SNKRN Açığa Satış Yasağı 15.08.2024 13.09.2024 13
SNKRN Kredili İşlem Yasağı 15.08.2024 13.09.2024 13
SNKRN Brüt Takas 15.08.2024 13.09.2024 13
SNKRN Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 15.08.2024 13.09.2024 13
SNKRN Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 15.08.2024 13.09.2024 13
SNKRN Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 15.08.2024 13.09.2024 13
SRVGY Kredili İşlem Yasağı 30.07.2024 29.08.2024 2
SRVGY Açığa Satış Yasağı 30.07.2024 29.08.2024 2
YAYLA Kredili İşlem Yasağı 09.08.2024 06.09.2024 8
YAYLA Açığa Satış Yasağı 09.08.2024 06.09.2024 8
YIGIT Açığa Satış Yasağı 02.08.2024 13.09.2024 13
YIGIT Kredili İşlem Yasağı 02.08.2024 13.09.2024 13
YIGIT Brüt Takas 15.08.2024 13.09.2024 13

 


1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Pay Piyasası yeni pazar yapısına ilişkin düzenlemelerle; Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda takas işlemleri brüt takas esaslarına göre gerçekleştirilecektir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da ise brüt takas Borsa İstanbul ve SPK tarafından getirilen tedbir uygulamalarına bağlı olarak pay bazında süreli olarak uygulanmaktadır


  • Brüt Takas: Alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelleyen tedbirdir. Bu tedbir sayesinde gün içi alım/satım yapılamamaktadır
  • Açığa Satış: Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem yatırımcılar tarafından hissede düşüş öngörülmesi durumunda kullanılmaktadır.
  • Kredili İşlem Yasağı: Portföyde bulunan varlığı teminat göstererek alınan kredi ile yapılan işlemin yasaklanması tedbiridir.
  • Emir İptali Tedbiri: Alış/satış emrinin iptal edilmesini yasaklayan tedbirdir.
  • Fiyat Kötüleştirme Yasağı: Yatırımcının hisse için satış emri göndermesi durumunda, girilen fiyatın yukarı çekilmesini engelleyen tedbirdir. Bu tedbir aynı şekilde gönderilen alım emrinin de aşağı çekilmesini engeller.
  • Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi kısıtlaması: Fiyat belirtmeksizin, yalnızca miktar belirterek yollanan emirlerin yasaklanmasıdır
  • Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması: Eşleşme seansında fiyat bilgilerinin kısıtlanması tedbiridir.

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.