image description
GLOBAL AKADEMİ
Global TV ile yatırımın nabzını tutun

Global’in Araştırma ekibi ve konuklar ile her hafta tüm sosyal medya kanallarımızda aynı anda canlı yayındayız. Canlı yayın boyunca piyasalardaki gelişmeleri, analizleri paylaşıyor ve sorularınızı cevaplıyoruz.

Global TV
Global uzmanları piyasayı yorumluyor
#Borsaİstanbul'da Gün Biterken - 14 Ekim Pazartesi
#Borsaİstanbul'da Gün Biterken - 14 Ekim Pazartesi 14.10.2024 17:18
Haftaya Global Bakış | Borsa İstanbul'da yeni hafta
Haftaya Global Bakış | Borsa İstanbul'da yeni hafta 14.10.2024 09:52
Global Teknik | #Borsa dipten dönüyor mu?
Global Teknik | #Borsa dipten dönüyor mu? 8.10.2024 10:19
Global Teknik | #Borsa dipten dönüyor mu?
8.10.2024 10:19 120 890 views
Haftaya Global Bakış | Borsada dipten dönüş başladı mı?
Haftaya Global Bakış | Borsada dipten dönüş başladı mı? 7.10.2024 09:52
Son Dakika | ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Eylül)
Son Dakika | ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Eylül) 4.10.2024 15:37
Global On-Line'a giriş yaparken SMS beklemene hiç gerek yok! #shorts  #borsaistanbul
Global On-Line'a giriş yaparken SMS beklemene hiç gerek yok! #shorts #borsaistanbul 3.10.2024 15:13
GLOBAL TV
Yayın Akışını İnceleyin
  • Eğitim | İnternet Şubemiz Yenilendi!

  • Onur Yüksek Teknoloji (#ONRYT) halka arz oluyor!

  • Halka Arz Özel | Onur Yüksek Teknoloji (#ONRYT) halka arz oluyor!

  • Haftaya Global Bakış | Bu hafta borsada bizi neler bekliyor?

  • Global Teknik | #Borsa dip yaptı mı?

  • Global Teknik | #Borsa dip yaptı mı?

  • Global Teknik | Borsanın yönü ne olacak?

  • #TUPRS | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Borsada 8000 üstünde kalma isteği

  • Eğitim | #VİOP Pay Sözleşmeleri

  • #KCAER | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Borsada temkinli olma vakti

  • Haftaya Global Bakış | Borsada dipten dönüş başladı mı?

  • Global Teknik | #Borsa dipten dönüyor mu?

  • Global On-Line'a giriş yaparken SMS beklemene hiç gerek yok! #shorts #borsaistanbul

  • Son Dakika | ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Eylül)

  • Global Teknik | #Enflasyon verisi #faiz indirim sürecini başlatabilir mi?

  • #EKSUN | Teknik Analiz

  • Global Teknik | #Endeks yol ayrımında

  • Son Dakika | Türkiye Temmuz Ayı Sanayi Üretimi

  • Son Dakika | ABD Ağustos Ayı TÜFE Verisi

  • #GARAN | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Banka bilançoları endeksi nasıl etkiler?

  • Haftaya Global Bakış | Bu hafta gözler Fed'in faiz kararında...

  • Global Teknik | Fed, faiz indirimi piyasaları nasıl etkiler?

  • #ONRYT | Teknik Analiz

  • Global Teknik | #Endeks jeopolitik riskler gölgesinde

  • Son Dakika | TCMB Faiz Oranı Kararı

  • #EREGL | Teknik Analiz

  • #PETKM | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Borsada hisse bazlı ayrışma zamanı

  • Eğitim | #VİOP Avantajlar ve Riskler

  • Son Dakika | Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı

  • Son Dakika | TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri

  • Son Dakika | ECB Politika Faiz Oranı Kararı

  • Global Teknik | Borsada hedef seviyeler

  • Global Teknik | Tasarruf tedbirlerinin #borsa endeksine etkisi

  • Global On-Line’da bildirimleri aç, ilk sen öğren! #shorts

  • #Astor Enerji | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Borsada gözler kritik haftada

  • #KARTN | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Paranın yönü #Borsa

  • Piyasalar güne başlamadan Global'de "Güne Bakış Toplantısı" başlar! #shorts #borsaistanbul

  • Global Teknik | Seçime doğru piyasalar ve #borsa

  • Global Teknik | Yeni yılda #borsa beklentileri

  • Haftaya Global Bakış | Bu hafta gözler, ABD TÜFE verisinde olacak...

  • #PGSUS | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Not artırım sonrasında borsanın yönü

  • Al-Sat önerilerimiz anında cebinde! #shorts

  • Global On-Line | Al-Sat önerilerimiz anında cebinde!

  • Araştırma Gözüyle | #Pegasus - Uçuş zamanı…

  • Eğitim | Global Menkul ile TradingView'da Nasıl İşlem Yapılır?

  • Global Teknik | Bayram öncesi piyasalardaki son durum

  • Global Teknik | #MerkezBankası kararı borsada etki yaratır mı?

  • Araştırma Gözüyle | #Migros - Yeni iş kolları ve büyüme hikayesi...

  • Piyasalara dair tüm haberler GOL’de! #shorts

  • Haftaya Global Bakış | Bu hafta borsada bizi neler bekliyor?

  • #THYAO | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Seçim öncesinde Merkez Bankası sahnede

  • Son Dakika | Ağustos Ayı ÜFE ve TÜFE Verileri

  • Global Teknik | Endekste toparlanma başladı mı?

  • Araştırma Gözüyle | #AksaEnerji - Elf Gözlerimiz Aksa Enerji Dedi

  • #FROTO | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Seçim öncesi yatırımcı ne yapmalı?

  • Global’de kolayca hesap açın, yatırım yolculuğunuza birlikte başlayalım. #shorts

  • #AGHOL | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Merkez Bankasında yeni dönem, borsada ne olur?

  • Fon Saati | Getiri Şampiyonu Fonlarımız ve Stratejileri

  • Haftaya Global Bakış | Bu hafta gözler #enflasyon verisinde

  • Global Teknik | Gözler Merkez Bankası faiz kararında

  • Global Teknik | #Borsa neden düşüyor?

  • Global On-Line | Önerilerimizle hızlı ve güvenilir al -sat!

  • Global Teknik | Faiz kararı sonrası yatırımcı ilgisi yine borsada

  • Global Teknik | Endeksin gözü 10.000'de

  • Eğitim | Halka Arzlarda Bireysel Yatırımcılara Dağıtım Esasları

  • #ZOREN | Teknik Analiz

  • #LILAK | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Endekste yön arayışı devam ediyor...

  • #HEKTS | Teknik Analiz

  • Global Teknik | Endekste 11.000 üstünde kalma isteği sürüyor...

  • Araştırma Gözüyle | Global Menkul Değerler 2024 Strateji Raporu

  • Global Teknik | Borsanın gözü, yılın ilk faiz kararında

  • Global Teknik | Endekste jeopolitik risklerle yola devam

  • Global Teknik | Endekse teknik ve sektörel bakış

  • Global Teknik | Endekste 11.000 direnci geçilebilecek mi?

  • Araştırma Gözüyle | Piyasanın Kare Ası: #Astor

  • Global TV’de aradığın her şey var! #shorts

  • Eğitim | #VİOP Bilgilerimizi Güncelleyelim

  • #BİST100 TL ve Dolar bazlı grafik | Teknik Analiz

  • Global Teknik | #BİST100'de destek arayışı

  • #Borsaİstanbul'da Gün Biterken - 14 Ekim Pazartesi

  • Haftaya Global Bakış | Borsa İstanbul'da yeni hafta

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.