image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

 

TEDBİR LİSTESİ

 

Aşağıdaki listede yatırım aracı bazında uygulanan tedbirlerin listesi bulunmaktadır.

 

Hisse Tedbir Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kalan Gün
AKENR Kredili İşlem Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 0
AKENR Açığa Satış Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 0
ALKLC Açığa Satış Yasağı 28.08.2024 27.09.2024 5
ALKLC Kredili İşlem Yasağı 28.08.2024 27.09.2024 5
BAYRK Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 13
BAYRK Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 13
BURCE Kredili İşlem Yasağı 17.09.2024 16.10.2024 18
BURCE Açığa Satış Yasağı 17.09.2024 16.10.2024 18
CEOEM Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 13
CEOEM Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 13
CEOEM Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 10.09.2024 09.10.2024 13
CEOEM Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 10.09.2024 09.10.2024 13
DENGE Brüt Takas 26.08.2024 25.09.2024 3
DENGE Kredili İşlem Yasağı 14.08.2024 25.09.2024 3
DENGE Açığa Satış Yasağı 14.08.2024 25.09.2024 3
DERHL Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 15
DERHL Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 15
DNISI Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 12
DNISI Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 12
DZGYO Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 15
DZGYO Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 15
ETILR Brüt Takas 20.09.2024 18.10.2024 20
ETILR Kredili İşlem Yasağı 13.09.2024 18.10.2024 20
ETILR Açığa Satış Yasağı 13.09.2024 18.10.2024 20
EUHOL Tek Fiyat Uygulanması 02.09.2024 01.10.2024 7
EUHOL Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 19.08.2024 01.10.2024 7
EUHOL Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 7
EUHOL Brüt Takas 19.08.2024 01.10.2024 7
EUHOL Kredili İşlem Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 7
EUHOL Açığa Satış Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 7
EUHOL Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 19.08.2024 01.10.2024 7
GUNDG Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 8
GUNDG Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 8
HATEK Kredili İşlem Yasağı 22.08.2024 20.09.2024 0
HATEK Açığa Satış Yasağı 22.08.2024 20.09.2024 0
IHYAY Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 13
IHYAY Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 13
INTEM Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 8
INTEM Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 8
IZINV Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 3
IZINV Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 3
KGYO Kredili İşlem Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 0
KGYO Açığa Satış Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 0
MARKA Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 0
MARKA Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 23.08.2024 20.09.2024 0
MARKA Brüt Takas 23.08.2024 20.09.2024 0
MARKA Kredili İşlem Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 0
MARKA Açığa Satış Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 0
MARKA Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 23.08.2024 20.09.2024 0
MEGAP Kredili İşlem Yasağı 14.08.2024 02.10.2024 8
MEGAP Açığa Satış Yasağı 14.08.2024 02.10.2024 8
MEGAP Brüt Takas 03.09.2024 02.10.2024 8
MEGAP Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 03.09.2024 02.10.2024 8
MEGAP Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 8
MEGAP Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 03.09.2024 02.10.2024 8
MERKO Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 12
MERKO Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 12
METUR Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 15
METUR Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 15
ONCSM Kredili İşlem Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 4
ONCSM Açığa Satış Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 4
PAPIL Brüt Takas 10.09.2024 09.10.2024 13
PAPIL Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 09.10.2024 13
PAPIL Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 09.10.2024 13
PKENT Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 18.10.2024 20
PKENT Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 18.10.2024 20
PKENT Brüt Takas 19.09.2024 18.10.2024 20
PRKAB Açığa Satış Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 0
PRKAB Kredili İşlem Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 0
PSDTC Açığa Satış Yasağı 13.09.2024 11.10.2024 15
PSDTC Kredili İşlem Yasağı 13.09.2024 11.10.2024 15
RALYH Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 12
RALYH Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 12
RTALB Brüt Takas 04.09.2024 03.10.2024 9
RTALB Açığa Satış Yasağı 29.08.2024 03.10.2024 9
RTALB Kredili İşlem Yasağı 29.08.2024 03.10.2024 9
RUBNS Brüt Takas 29.08.2024 27.09.2024 5
RUBNS Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 27.09.2024 5
RUBNS Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 27.09.2024 5
RYSAS Açığa Satış Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 4
RYSAS Kredili İşlem Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 4
SAMAT Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 03.10.2024 9
SAMAT Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 03.10.2024 9
SAMAT Brüt Takas 04.09.2024 03.10.2024 9
SANFM Açığa Satış Yasağı 28.08.2024 27.09.2024 5
SANFM Kredili İşlem Yasağı 28.08.2024 27.09.2024 5
SELEC Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 13
SELEC Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 13
SNGYO Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 3
SNGYO Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 3
TDGYO Kredili İşlem Yasağı 18.09.2024 17.10.2024 19
TDGYO Açığa Satış Yasağı 18.09.2024 17.10.2024 19
YESIL Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 15
YESIL Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 15

 


1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Pay Piyasası yeni pazar yapısına ilişkin düzenlemelerle; Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda takas işlemleri brüt takas esaslarına göre gerçekleştirilecektir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da ise brüt takas Borsa İstanbul ve SPK tarafından getirilen tedbir uygulamalarına bağlı olarak pay bazında süreli olarak uygulanmaktadır


  • Brüt Takas: Alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelleyen tedbirdir. Bu tedbir sayesinde gün içi alım/satım yapılamamaktadır
  • Açığa Satış: Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem yatırımcılar tarafından hissede düşüş öngörülmesi durumunda kullanılmaktadır.
  • Kredili İşlem Yasağı: Portföyde bulunan varlığı teminat göstererek alınan kredi ile yapılan işlemin yasaklanması tedbiridir.
  • Emir İptali Tedbiri: Alış/satış emrinin iptal edilmesini yasaklayan tedbirdir.
  • Fiyat Kötüleştirme Yasağı: Yatırımcının hisse için satış emri göndermesi durumunda, girilen fiyatın yukarı çekilmesini engelleyen tedbirdir. Bu tedbir aynı şekilde gönderilen alım emrinin de aşağı çekilmesini engeller.
  • Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi kısıtlaması: Fiyat belirtmeksizin, yalnızca miktar belirterek yollanan emirlerin yasaklanmasıdır
  • Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması: Eşleşme seansında fiyat bilgilerinin kısıtlanması tedbiridir.

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.