image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

 

TEDBİR LİSTESİ

 

Aşağıdaki listede yatırım aracı bazında uygulanan tedbirlerin listesi bulunmaktadır.

 

Hisse Tedbir Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kalan Gün
BAYRK Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 7
BAYRK Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 7
BSOKE Açığa Satış Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
BSOKE Kredili İşlem Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
BURCE Kredili İşlem Yasağı 17.09.2024 16.10.2024 12
BURCE Açığa Satış Yasağı 17.09.2024 16.10.2024 12
CEOEM Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 10.09.2024 09.10.2024 7
CEOEM Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 7
CEOEM Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 10.09.2024 09.10.2024 7
CEOEM Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 7
CVKMD Açığa Satış Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
CVKMD Kredili İşlem Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
DERHL Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 9
DERHL Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 9
DGATE Açığa Satış Yasağı 24.09.2024 23.10.2024 17
DGATE Kredili İşlem Yasağı 24.09.2024 23.10.2024 17
DNISI Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 6
DNISI Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 6
DURDO Kredili İşlem Yasağı 24.09.2024 28.10.2024 20
DURDO Açığa Satış Yasağı 24.09.2024 28.10.2024 20
DURDO Brüt Takas 27.09.2024 28.10.2024 20
DZGYO Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 9
DZGYO Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 9
ELITE Açığa Satış Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
ELITE Kredili İşlem Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
ETILR Brüt Takas 20.09.2024 18.10.2024 14
ETILR Açığa Satış Yasağı 13.09.2024 18.10.2024 14
ETILR Kredili İşlem Yasağı 13.09.2024 18.10.2024 14
EUHOL Açığa Satış Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 1
EUHOL Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 19.08.2024 01.10.2024 1
EUHOL Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 1
EUHOL Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 19.08.2024 01.10.2024 1
EUHOL Kredili İşlem Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 1
EUHOL Brüt Takas 19.08.2024 01.10.2024 1
EUHOL Tek Fiyat Uygulanması 02.09.2024 01.10.2024 1
FLAP Açığa Satış Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
FLAP Kredili İşlem Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
GRTRK Açığa Satış Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
GRTRK Kredili İşlem Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
GUNDG Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 2
GUNDG Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 2
IHYAY Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 7
IHYAY Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 7
INTEM Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 2
INTEM Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 2
JANTS Kredili İşlem Yasağı 27.09.2024 25.10.2024 19
JANTS Açığa Satış Yasağı 27.09.2024 25.10.2024 19
KOPOL Açığa Satış Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
KOPOL Kredili İşlem Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
MEGAP Açığa Satış Yasağı 14.08.2024 02.10.2024 2
MEGAP Kredili İşlem Yasağı 14.08.2024 02.10.2024 2
MEGAP Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 03.09.2024 02.10.2024 2
MEGAP Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 2
MEGAP Brüt Takas 03.09.2024 02.10.2024 2
MEGAP Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 03.09.2024 02.10.2024 2
MERKO Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 6
MERKO Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 6
METUR Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 9
METUR Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 9
PAPIL Brüt Takas 10.09.2024 09.10.2024 7
PAPIL Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 09.10.2024 7
PAPIL Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 09.10.2024 7
PEHOL Kredili İşlem Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
PEHOL Açığa Satış Yasağı 23.09.2024 22.10.2024 16
PKENT Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 18.10.2024 14
PKENT Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 18.10.2024 14
PKENT Brüt Takas 19.09.2024 18.10.2024 14
PSDTC Brüt Takas 27.09.2024 28.10.2024 20
PSDTC Kredili İşlem Yasağı 13.09.2024 28.10.2024 20
PSDTC Açığa Satış Yasağı 13.09.2024 28.10.2024 20
RALYH Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 6
RALYH Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 6
RTALB Brüt Takas 04.09.2024 03.10.2024 3
RTALB Açığa Satış Yasağı 29.08.2024 03.10.2024 3
RTALB Kredili İşlem Yasağı 29.08.2024 03.10.2024 3
SAMAT Brüt Takas 04.09.2024 03.10.2024 3
SAMAT Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 03.10.2024 3
SAMAT Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 03.10.2024 3
SELEC Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 7
SELEC Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 7
SILVR Açığa Satış Yasağı 24.09.2024 23.10.2024 17
SILVR Kredili İşlem Yasağı 24.09.2024 23.10.2024 17
TDGYO Açığa Satış Yasağı 18.09.2024 17.10.2024 13
TDGYO Kredili İşlem Yasağı 18.09.2024 17.10.2024 13
TRILC Açığa Satış Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
TRILC Kredili İşlem Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
TUCLK Kredili İşlem Yasağı 30.09.2024 28.10.2024 20
TUCLK Açığa Satış Yasağı 30.09.2024 28.10.2024 20
ULAS Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 25.09.2024 24.10.2024 18
ULAS Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 25.09.2024 24.10.2024 18
ULAS Brüt Takas 25.09.2024 24.10.2024 18
ULAS Kredili İşlem Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
ULAS Açığa Satış Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
ULAS Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 25.09.2024 24.10.2024 18
YESIL Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 9
YESIL Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 9

 


1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Pay Piyasası yeni pazar yapısına ilişkin düzenlemelerle; Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda takas işlemleri brüt takas esaslarına göre gerçekleştirilecektir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da ise brüt takas Borsa İstanbul ve SPK tarafından getirilen tedbir uygulamalarına bağlı olarak pay bazında süreli olarak uygulanmaktadır


  • Brüt Takas: Alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelleyen tedbirdir. Bu tedbir sayesinde gün içi alım/satım yapılamamaktadır
  • Açığa Satış: Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem yatırımcılar tarafından hissede düşüş öngörülmesi durumunda kullanılmaktadır.
  • Kredili İşlem Yasağı: Portföyde bulunan varlığı teminat göstererek alınan kredi ile yapılan işlemin yasaklanması tedbiridir.
  • Emir İptali Tedbiri: Alış/satış emrinin iptal edilmesini yasaklayan tedbirdir.
  • Fiyat Kötüleştirme Yasağı: Yatırımcının hisse için satış emri göndermesi durumunda, girilen fiyatın yukarı çekilmesini engelleyen tedbirdir. Bu tedbir aynı şekilde gönderilen alım emrinin de aşağı çekilmesini engeller.
  • Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi kısıtlaması: Fiyat belirtmeksizin, yalnızca miktar belirterek yollanan emirlerin yasaklanmasıdır
  • Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması: Eşleşme seansında fiyat bilgilerinin kısıtlanması tedbiridir.

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.